
O resultado oficial da Loteca 1270, apurado nesta segunda-feira (14/09/2026), já foi liberado pela Caixa Econômica Federal! Tivemos uma rodada excelente para os apostadores, com 12 apostas conseguindo cravar os 14 pontos e dividindo o prêmio principal. Além disso, 253 apostas fizeram 13 acertos e também garantiram premiação.
14 acertos: 12 apostas ganhadoras (R$ 189.906,29 cada)
13 acertos: 253 apostas ganhadoras (R$ 641,75 cada)
Grade Oficial e Placares (Loteca 1270)
Confira abaixo o placar completo dos 14 jogos baseados nos resultados oficiais em campo e veja qual coluna foi a grande vencedora de cada partida:
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ | 2 x 1 | CORINTHIANS/SP | Col 1 |
| 2 | ATLETICO/MG | 3 x 1 | FLUMINENSE/RJ | Col 1 |
| 3 | GREMIO/RS | 1 x 2 | VASCO DA GAMA/RJ | Col 2 |
| 4 | PALMEIRAS/SP | 2 x 0 | SAO PAULO/SP | Col 1 |
| 5 | CHAPECOENSE/SC | 1 x 2 | INTERNACIONAL/RS | Col 2 |
| 6 | REAL MADRID | 4 x 1 | RAYO VALLECANO | Col 1 |
| 7 | BOTAFOGO/RJ | 1 x 1 | BRAGANTINO/SP | Col X |
| 8 | SANTOS/SP | 2 x 1 | CRUZEIRO/MG | Col 1 |
| 9 | MIRASSOL/SP | 2 x 2 | VITORIA/BA | Col X |
| 10 | ATLETICO/GO | 4 x 0 | CRICIUMA/SC | Col 1 |
| 11 | MANCHESTER UNITED | 0 x 1 | MANCHESTER CITY | Col 2 |
| 12 | NAPOLI | 1 x 0 | BOLOGNA | Col 1 |
| 13 | FORTALEZA/CE | 1 x 1 | CEARA/CE | Col X |
| 14 | REAL SOCIEDAD | 0 x 3 | ATLETICO MADRID | Col 2 |
Relembre o Concurso Anterior
📋 Ver Resultado do Concurso 1269
Concurso de Referência (Loteca 1269): Na edição passada, ninguém conseguiu cravar os 14 pontos, e o prêmio acumulou. No entanto, 4 apostas fizeram 13 acertos e levaram uma excelente premiação isolada (R$ 23.578,48 cada).
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO/RJ | 0 x 0 | PALMEIRAS/SP | Col X |
| 2 | BRAGANTINO/SP | 2 x 3 | BAHIA/BA | Col 2 |
| 3 | SAO PAULO/SP | 2 x 0 | ATLETICO/MG | Col 1 |
| 4 | CEARA/CE | 2 x 1 | SPORT/PE | Col 1 |
| 5 | FLUMINENSE/RJ | 1 x 0 | VASCO DA GAMA/RJ | Col 1 |
| 6 | CORITIBA/PR | 1 x 2 | MIRASSOL/SP | Col 2 |
| 7 | EVERTON | 2 x 2 | MANCHESTER UNITED | Col X |
| 8 | CRUZEIRO/MG | 3 x 1 | ATHLETICO/PR | Col 1 |
| 9 | INTERNACIONAL/RS | 2 x 3 | SANTOS/SP | Col 2 |
| 10 | REMO/PA | 0 x 1 | FLAMENGO/RJ | Col 2 |
| 11 | VALENCIA CLUB | 0 x 5 | BARCELONA | Col 2 |
| 12 | ARSENAL | 2 x 1 | CHELSEA | Col 1 |
| 13 | DEPORTIVO ALAVES | 5 x 2 | OSASUNA | Col 1 |
| 14 | CORINTHIANS/SP | 1 x 2 | CHAPECOENSE/SC | Col 2 |
Próximo Concurso (Estimativas)
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, com vendas até 19/09/2026, é de R$ 600.000,00.
Valor acumulado para o próximo concurso final zero/cinco (1275): R$ 113.654,31
Valor acumulado para o Sorteio Especial: R$ 445.806,75
