
O resultado oficial da Loteca 1277, apurado nesta segunda-feira (26/10/2026), já foi liberado pela Caixa Econômica Federal! Nesta rodada altamente surpreendente e repleta de zebras, ninguém conseguiu atingir o cobiçado prêmio principal e a bolada acumulou forte para o próximo concurso. No entanto, o prêmio de consolação foi bem generoso: 10 apostas fizeram 13 acertos e garantiram uma bolada recheada!
14 acertos: Acumulou!
13 acertos: 10 apostas ganhadoras (R$ 8.774,03 cada)
Grade Oficial e Placares (Loteca 1277)
Confira abaixo o placar completo dos 14 jogos baseados nos resultados oficiais em campo e veja qual coluna foi a grande vencedora de cada partida (os desfechos desta rodada derrubaram muitos favoritos!):
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 0 x 4 | REAL MADRID | Col 2 |
| 2 | INTERNACIONAL/RS | 3 x 1 | BOTAFOGO/RJ | Col 1 |
| 3 | MIRASSOL/SP | 1 x 1 | SAO PAULO/SP | Col X |
| 4 | VITORIA/BA | 1 x 1 | ATHLETICO/PR | Col X |
| 5 | ATLETICO/GO | 0 x 1 | NOVORIZONTINO/SP | Col 2 |
| 6 | SAO BERNARDO/SP | 3 x 1 | VILA NOVA/GO | Col 1 |
| 7 | PALMEIRAS/SP | 2 x 2 | BRAGANTINO/SP | Col X |
| 8 | VASCO DA GAMA/RJ | 3 x 1 | CORINTHIANS/SP | Col 1 |
| 9 | CRB/AL | 2 x 0 | LONDRINA/PR | Col 1 |
| 10 | CHAPECOENSE/SC | 2 x 1 | FLUMINENSE/RJ | Col 1 |
| 11 | SANTOS/SP | 1 x 1 | BAHIA/BA | Col X |
| 12 | ATHLETIC BILBAO | 4 x 0 | GETAFE | Col 1 |
| 13 | LECCE | 0 x 2 | JUVENTUS | Col 2 |
| 14 | CELTA DE VIGO | 0 x 0 | REAL BETIS | Col X |
Relembre o Concurso Anterior
📋 Ver Resultado do Concurso 1275
Concurso de Referência (Loteca 1275): Na edição de 19/10, a sorte sorriu para 56 ganhadores na faixa principal, que dividiram R$ 25.316,94 cada. Outras 1.069 apostas fizeram 13 pontos (R$ 174,32).
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA/BA | 0 x 3 | FLAMENGO/RJ | Col 2 |
| 2 | BOTAFOGO/RJ | 1 x 0 | CHAPECOENSE/SC | Col 1 |
| 3 | ATLETICO/MG | 1 x 0 | CORITIBA/PR | Col 1 |
| 4 | ATHLETICO/PR | 0 x 2 | PALMEIRAS/SP | Col 2 |
| 5 | SAO PAULO/SP | 1 x 0 | VASCO DA GAMA/RJ | Col 1 |
| 6 | LEEDS UNITED | 1 x 1 | MANCHESTER UNITED | Col X |
| 7 | NOTTINGHAM FOREST | 0 x 1 | ARSENAL | Col 2 |
| 8 | MILAN | 3 x 2 | ATALANTA BERGAMAS | Col 1 |
| 9 | GREMIO/RS | 2 x 4 | CRUZEIRO/MG | Col 2 |
| 10 | FLUMINENSE/RJ | 1 x 2 | SANTOS/SP | Col 2 |
| 11 | VILA NOVA/GO | 2 x 2 | NOVORIZONTINO/SP | Col X |
| 12 | JUVENTUS | 0 x 3 | LAZIO | Col 2 |
| 13 | REMO/PA | 1 x 1 | BRAGANTINO/SP | Col X |
| 14 | REAL MADRID | 4 x 1 | SEVILLA | Col 1 |
Próximo Concurso (Estimativas)
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, com vendas até 28/10/2026, disparou e está em incríveis R$ 1.400.000,00!
Valor acumulado para o próximo concurso: R$ 893.367,71
Valor acumulado para o próximo concurso final zero/cinco (1280): R$ 258.069,05
Valor acumulado para o Sorteio Especial: R$ 1.094.854,30
